![]()
Fiestas de SAN JUAN 2011
|||
Los
Sanjuanes
de CORIA
|
|
|
|
¡en La Red desde 1998! |
|
Coria (Cáceres, España), del 23 al 29 de junio de 2011 |
|
| SAN JUAN'11 (sanjuanescoria.com) | ||||||||
| SAN JUAN'11 (net78) > | ||||||||
| SANJUANES > | ALOJAMIENTO | PEÑAS | HISTORIA | DATOS | TROFEOS | ABANDERADOS | TOROS 2001-09 | UTILIDADES |
ADVERTENCIA: Las
noticias que aparecen en esta página probablemente no recojan
exhaustivamente la actualidad sanjuanera, ni necesariamente se publican
con inmediatez (aunque esos sean nuestros deseos). Para suplir esas
deficiencias, pueden consultar las noticias referidas a Coria en las
ediciones publicadas en La Red por los periódicos diarios
Hoy[ver] y El Periódico de Extremadura [ver], así como las emisoras de radio
SER-Coria (106.3 MHz FM) y Radio Interior-Moraleja (92.8 MHz FM), además
de la página web de noticias de esta emisora, permanentemente actualizada
[ver].
Y en el nuevo portal de noticias de
Coria NoticiasCoria.comAVISO: Toda la información de San Juan 2011 se encuentra actualizada sólo en:
http://sanjuanescoria.blogspot.com/
![]()
En este sitio web sólo se publicarán algunos contenidos (si fuera posible) y ninguno durante las Fiestas.


SAN JUAN 2011. CARTEL DE TOROS.
|
Nº ORDEN |
DÍA |
HORA |
Compra |
NOMBRE |
Nº toro |
Guarismo |
GANADERÍA |
|
11/01 |
24 |
03:30 |
Ayto. |
SUREÑO |
14 |
7 |
Pérez
Escudero |
|
11/02 |
24 |
20:00 |
Ayto. |
VENTANERO |
107 |
7 |
Puerto
de San Lorenzo |
|
11/03 |
25 |
03:30 |
Ayto. |
BOTIJERO |
53 |
7 |
Rollanejo |
|
11/04 |
25 |
12:30 |
Junta
D. |
CORDERO |
36 |
7 |
Mª
Carmen Valiente |
|
11/05 |
25 |
20:00 |
Junta
D. |
IBARRA |
35 |
7 |
Mª
Carmen Valiente |
|
11/06 |
26 |
03:30 |
Ayto. |
DELICADO |
22 |
6 |
Manuel
Villaú |
|
11/07 |
26 |
20:00 |
Juventud C. |
VELERO |
108 |
7 |
Hernández Pla |
|
11/08 |
27 |
03:30 |
Ayto. |
ALEGÓRICO |
58 |
6 |
Hmnos.
Domínguez Camacho |
|
11/09 |
27 |
20:00 |
El 27 |
CAMPECHANO |
11 |
6 |
Pérez
Escudero |
|
11/10 |
28 |
03:30 |
Ayto. |
RUPERTO |
20 |
7 |
Jara
del Retamar |
|
11/11 |
28 |
20:00 |
La Geta |
MARQUESINO |
65 |
6 |
Valdefresno |
|
11/novillo |
28 |
13;00 |
Pucherino |
REATINA |
12 |
8 |
Manuel
Gimeno Sánchez |
NOMBRE: CAMPECHANO
NUMERO: 11
GUARISMO: 6
GANADERÍA: PÉREZ ESCUDERO
FINCA: LA ZARZUELA (CALZADILLA)
TORO ADQUIRIDOA : ALBERTO MANUEL HORNOS


| INGRESOS FIESTAS DE SAN JUAN 2010 | ||
| TOTAL INGRESOS…………………………………. | 91.616,27 | |
| GASTOS FIESTAS DE SAN JUAN 2010 | ||
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| PERSONAL | ||
| NÓMINAS y GRATIFICACIONES | 53.898,84 | |
| SEGUROS SOCIALES JUNIO | 13.354,59 | 67.253,43 |
| TOROS Y ENCIERROS | ||
| ORGANIZACIÓN ENCIERROS ESPEC. TAURINOS DEL MEDITERR. S.L. | 8.275,87 | |
| 6 TOROS DE SANTA MARIA Y ENTREARROYOS, S.L. | 24.000,00 | |
| MAYORAL TOROS DE SANTA MARIA Y ENTREARROYOS, S.L. | 300 | |
| 1 TORO DE TOROS CULTURA 2.016 S.L. | 3.000 | 35.575,87 |
| OTROS GASTOS TAURINOS | ||
| GESTION DE DOCUMENTACION TOROS, PERMISOS | 1.277,21 | |
| TASAS DE SANIDAD POR RECONOCIMIENTO DE CANALES | 1.248,26 | |
| TASA POR CELEBRACION DE FESTEJOS TAURINOS | 160,65 | |
| CERTIFICADO TECNICO INSTALACIONES SAN JUAN | 300,00 | |
| COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS | 6.307,73 | |
| SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA SAN JUAN | 2.579,32 | |
| SALARIO DIRECTOR DE LIDIA | 3.088,45 | |
| SEGUROS SOCIALES DIRECTOR DE LIDIA | 740,34 | |
| SALARIO SUPLENTE DIRECTOR DE LIDIA | 1088,46 | |
| SEGUROS SOCIALES SUPLENTE DIRECTOR DE LID | 740,34 | |
| HNOS. PIRO, AUXILIARES DEL DIRECTOR DE LIDIA | 1.300,00 | |
| PAÑUELOS, FAJINES Y DIVISAS | 935,34 | |
| TRANSPORTE DE TOROS Y CABESTROS | 3.700,00 | 23.466,10 |
| CONCIERTOS, ESPECTACULOS FOLKLORICOS, PIROTECNIA Y OTROS. | ||
| DIA DEL CORPUS CONCIERTO MANANTIAL FOLK | 2.017,24 | |
| DÍA 23 CONCIERTO LA PENA NEGRA | 4.500,00 | |
| DIA 24 CONCIERTO DE HUECCO | 18.000,00 | |
| DIA 24 ESPECTACULO CON CARRETONES | 1.000,00 | |
| DÍA 25 CONCIERTO COMPLICES | 8.000,00 | |
| DÍA 26 CONCIERTO DE COMBOLINGA | 6.000,00 | |
| DÍA 27 CONCIERTO DE SINCOPE | 5.500,00 | |
| ESPECTACULO ECUESTRE | 1.500,00 | |
| CHARANGA | 4.700 | |
| FESTIVAL FOLK GRUPO SAVIA VIVA | 1.100,00 | |
| FESTIVAL FOLK GRUPO AMANECER VILLANUEVA DE LA SAGRA | 630 | |
| FESTIVAL FOLK GRUPO KASSOUMAYE SENEGAL | 1.200,00 | |
| FESTIVAL FOLK SONORIZACIÓN | 550 | |
| ACTUACION GRUPO ROCIEROS DE CORIA | 584,50 | |
| SONORIZACION ACTUACION ROCIEROS DE CORIA | 450,00 | |
| ASOCIACION CULTURAL CORIAROCK | 1.650,00 | |
| FUEGOS ARTIFICIALES PIROTECNIA VIRGEN DE BELEN | 430,00 | |
| FUEGOS ARTIFICIALES PIROTECNIA VIRGEN DE BELEN | 3.510,00 | 61.321,74 |
| SERVICIOS MEDICOS | ||
| EL MILAGRO DE LA NOCHE | 9.675,80 | 9.675,80 |
| PUBLICIDAD, LIBRO DE SAN JUAN, DIFUSION | ||
| RADIO INTERIOR | 2.800,00 | |
| CADENA SER | 500,00 | |
| PUBLICIDAD EN EL PERIODICO HOY | 721,00 | |
| MEGAFONIA MUSICAL CORIA | 2.300,00 | |
| CERRO 2.500 LIBROS DE SAN JUAN. | 10.086,00 | |
| CERRO ENTRADAS, INVITACIONES Y CARTEL | 2.460,25 | |
| IMPRENTA SANTI PROGRAMA DE MANO | 1.699,00 | |
| MACHE PUBLICIDAD PLANO DEL RECORRIDO | 300,00 | |
| REVISTA LA TALANQUERA | 575 | |
| REALIZACION DE PUBLICIDAD LIBRO DE SAN JUAN | 1.500 | |
| SUBASTA LIBRO SAN CRISTOBAL | 2.009,35 | |
| REVISTA BOUS AL CARRIER | 1.200,00 | |
| PREMIO AL GANADOR CONCURSO DE CARTEL | 1.000,00 | |
| PROMOCION FIESTAS DE SAN JUAN EN "LA CRONICA DE CORIA" | 204,00 | |
| PREMIO GANADOR DEL IX CERTAMEN DE RELATOS BREVES | 300,00 | 27.654,60 |
| PONCHE, PERRUNILLAS, DESAYUNO CABALLISTAS Y APERITIVO PERSONAL | ||
| FACTURA EL ÁRBOL | 313,64 | |
| FACTURA EMILIO GONZÁLEZ | 2.256,03 | |
| DULCES COLO. PERRUNILLAS | 736 | |
| MERCA PLASENCIA S.L. | 29,3 | |
| HORTOFRUT DE CORIA S.L. PONCHE | 80,52 | |
| PANADERÍA SÁNCHEZ. PERRUNILLAS Y PANES | 912,98 | |
| BAR PISCINA DEL RINCON (PINCHO AYTO.) | 780,00 | |
| CATERING JULIA (COMIDA CRUZ ROJA) | 1.200,00 | |
| CENAS GRUPOS FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL | 560,75 | |
| BURGUER JALOMI. COMIDAS ACTUACIONES | 801,67 | 7.670,89 |
| OTROS GASTOS | ||
| FELIX HURTADO. TRANSPORTE VALLAS | 714 | |
| RAMOS DE FLORES PARA REINA Y DAMAS | 209,83 | |
| FLORES PARA SAN JUAN | 115,89 | |
| REINA Y DAMAS | 1.110 | |
| GRUAS JOSÉ MARI | 3.043,24 | |
| PLACA ABANDERADO | 69,60 | |
| FESTIVAL FOLK. PLACA GRUPO XXX | 50 | |
| CATA DE VINOS PUCHERINO. CARLOS JOYEROS | 62,06 | |
| GRUPO PUNTO. POLOS ORGANIZACIÓN | 560 | |
| ALQUILER GRUPO ELECTROGENO | 173,04 | |
| ARMERÍA CARRIL GARCIA. BALAS | 61,03 | 6.168,69 |
| TOTAL GASTOS…………………………………. | 238.787,12 | |

Análisis y debate del articulado. Artículos 1 a 5 (Vídeo 2):
Análisis y debate del articulado. Artículos 10 a 15 (Vídeo 3):
Análisis y debate del articulado. Artículos 15 a 21 (Vídeo 4):
Análisis y debate del articulado. Artículos 34 a 36 (Vídeo 7):
Análisis y debate del articulado. Artículos 37 a Disposiciones Finales. Intervención de un miembro de Foro Taurino de Zamora (Vídeo 8):
(Pendiente de publicar algunos vídeos)
|
||||||||||||||||||